АП ТИЦ 02 июля
Страницы: Пред. 1 ... 30 31 32 33 34 ... 74 След.
[ Закрыто ] АП ТИЦ 02 июля, Апдейт ТИЦ
Здравствуйте, а как рассчитывается тиц? 10 сайтов - 10 тиц?
Цитата
Александр Коновалов пишет:
Здравствуйте, а как рассчитывается тиц? 10 сайтов - 10 тиц?
1 сайт и хз сколько тиц, может и вообще сайт не получить тиц, зависит от того, как ты его развивал и сколько сайту срока
Принимаю заказы
1200 cтраниц в поиске а посетитель не пошел. что не так? lepeshka.com/
Цитата
keynbr пишет:
1200 cтраниц в поиске а посетитель не пошел. что не так? lepeshka.com/
нужно смотреть какие страницы в поиске, проверяй уникальность контента, ключевики, плотность слов и т.д, сделай внутреннюю оптимизацию, внешнюю
Цитата
Diador пишет:
Цитата
keynbr пишет:
1200 cтраниц в поиске а посетитель не пошел. что не так? lepeshka.com/
нужно смотреть какие страницы в поиске, проверяй уникальность контента, ключевики, плотность слов и т.д, сделай внутреннюю оптимизацию, внешнюю
Спасибо, я так и думал. Нужно поработать...
Цитата
keynbr пишет:
Цитата
Diador пишет:
Цитата
keynbr пишет:
1200 cтраниц в поиске а посетитель не пошел. что не так? lepeshka.com/
нужно смотреть какие страницы в поиске, проверяй уникальность контента, ключевики, плотность слов и т.д, сделай внутреннюю оптимизацию, внешнюю
Спасибо, я так и думал. Нужно поработать...
кто не работает, тот не ест...
Скиньте граффик апдейта тиц кто нить за ближайший год
 Информация взята с открытого источника в сети интернет. За достоверность информации ответственности не несу:)

 
02.07.2013 (1 мес. 9 дн.)
 23.05.2013 (1 мес. 25 дн.)
 28.03.2013 (2 мес. 30 дн.)
 27.12.2012 (0 мес. 20 дн.)
 07.12.2012 (0 мес. 17 дн.)
 20.11.2012 (0 мес. 20 дн.)
 31.10.2012 (2 мес. 6 дн.)
 25.08.2012 (1 мес. 8 дн.)
 17.07.2012 (1 мес. 9 дн.)
 07.06.2012 (1 мес. 24 дн.)
 13.04.2012 (1 мес. 26 дн.)
 16.02.2012 (1 мес. 25 дн.)
 22.12.2011 (0 мес. 13 дн.)
 09.12.2011 (0 мес. 16 дн.)
 23.11.2011 (0 мес. 19 дн.)
 04.11.2011 (0 мес. 30 дн.)
 05.10.2011 (1 мес. 19 дн.)
 16.08.2011 (0 мес. 18 дн.)
 29.07.2011 (3 мес. 0 дн.)
 28.04.2011 (0 мес. 20 дн.)
 08.04.2011 (0 мес. 16 дн.)
 23.03.2011 (0 мес. 7 дн.)
 16.03.2011 (2 мес. 15 дн.)
 30.12.2010 (0 мес. 22 дн.)
 08.12.2010 (0 мес. 8 дн.)
 30.11.2010 (1 мес. 2 дн.)
 28.10.2010 (1 мес. 5 дн.)
 22.09.2010 (0 мес. 28 дн.)
 25.08.2010 (0 мес. 19 дн.)
 06.08.2010 (1 мес. 4 дн.)
 02.07.2010 (0 мес. 14 дн.)
 18.06.2010 (0 мес. 18 дн.)
 31.05.2010 (1 мес. 9 дн.)
 21.04.2010 (0 мес. 13 дн.)
 08.04.2010 (1 мес. 5 дн.)
 03.03.2010 (0 мес. 12 дн.)
 19.02.2010 (0 мес. 22 дн.)
 28.01.2010 (1 мес. 4 дн.)
 24.12.2009 (0 мес. 21 дн.)
 03.12.2009 (1 мес. 3 дн.)
 30.10.2009 (0 мес. 14 дн.)
 16.10.2009 (1 мес. 15 дн.)
 31.08.2009 (2 мес. 6 дн.)
 25.06.2009 (0 мес. 15 дн.)
 10.06.2009 (0 мес. 19 дн.)
 22.05.2009 (0 мес. 24 дн.)
 28.04.2009 (1 мес. 1 дн.)
 27.03.2009 (1 мес. 12 дн.)
 12.02.2009 (0 мес. 17 дн.)
 26.01.2009 (1 мес. 9 дн.)
 17.12.2008 (0 мес. 20 дн.)
 27.11.2008 (0 мес. 29 дн.)
 29.10.2008 (1 мес. 9 дн.)
 19.09.2008 (0 мес. 11 дн.)
 08.09.2008 (0 мес. 10 дн.)
 29.08.2008 (1 мес. 15 дн.)
 14.07.2008 (0 мес. 14 дн.)
 30.06.2008 (1 мес. 10 дн.)
 20.05.2008 (0 мес. 15 дн.)
 05.05.2008 (0 мес. 14 дн.)
 21.04.2008 (0 мес. 12 дн.)
 09.04.2008 (0 мес. 13 дн.)
 27.03.2008 (0 мес. 9 дн.)
 18.03.2008 (0 мес. 6 дн.)
 12.03.2008 (0 мес. 27 дн.)
 14.02.2008 (0 мес. 22 дн.)
 23.01.2008 (1 мес. 0 дн.)
 23.12.2007 (0 мес. 27 дн.)
 26.11.2007 (2 мес. 9 дн.)
 17.09.2007 (0 мес. 12 дн.)
 05.09.2007 (1 мес. 16 дн.)
 20.07.2007 (0 мес. 21 дн.)
 29.06.2007 (2 мес. 10 дн.)
 19.04.2007 (0 мес. 20 дн.)
 30.03.2007 (1 мес. 12 дн.)
 15.02.2007 (0 мес. 16 дн.)
 30.01.2007 (1 мес. 3 дн.)
 27.12.2006 (0 мес. 29 дн.)
 28.11.2006 (0 мес. 15 дн.)
 13.11.2006 (0 мес. 11 дн.)
 02.11.2006 (0 мес. 8 дн.)
 25.10.2006 (0 мес. 14 дн.)
 11.10.2006 (0 мес. 9 дн.)
 02.10.2006
Цитата
Априори пишет:
Информация взята с открытого источника в сети интернет. За достоверность информации ответственности не несу:)


02.07.2013 (1 мес. 9 дн.)
23.05.2013 (1 мес. 25 дн.)
28.03.2013 (2 мес. 30 дн.)
27.12.2012 (0 мес. 20 дн.)
07.12.2012 (0 мес. 17 дн.)
20.11.2012 (0 мес. 20 дн.)
31.10.2012 (2 мес. 6 дн.)
25.08.2012 (1 мес. 8 дн.)
17.07.2012 (1 мес. 9 дн.)
07.06.2012 (1 мес. 24 дн.)
13.04.2012 (1 мес. 26 дн.)
16.02.2012 (1 мес. 25 дн.)
22.12.2011 (0 мес. 13 дн.)
09.12.2011 (0 мес. 16 дн.)
23.11.2011 (0 мес. 19 дн.)
04.11.2011 (0 мес. 30 дн.)
05.10.2011 (1 мес. 19 дн.)
16.08.2011 (0 мес. 18 дн.)
29.07.2011 (3 мес. 0 дн.)
28.04.2011 (0 мес. 20 дн.)
08.04.2011 (0 мес. 16 дн.)
23.03.2011 (0 мес. 7 дн.)
16.03.2011 (2 мес. 15 дн.)
30.12.2010 (0 мес. 22 дн.)
08.12.2010 (0 мес. 8 дн.)
30.11.2010 (1 мес. 2 дн.)
28.10.2010 (1 мес. 5 дн.)
22.09.2010 (0 мес. 28 дн.)
25.08.2010 (0 мес. 19 дн.)
06.08.2010 (1 мес. 4 дн.)
02.07.2010 (0 мес. 14 дн.)
18.06.2010 (0 мес. 18 дн.)
31.05.2010 (1 мес. 9 дн.)
21.04.2010 (0 мес. 13 дн.)
08.04.2010 (1 мес. 5 дн.)
03.03.2010 (0 мес. 12 дн.)
19.02.2010 (0 мес. 22 дн.)
28.01.2010 (1 мес. 4 дн.)
24.12.2009 (0 мес. 21 дн.)
03.12.2009 (1 мес. 3 дн.)
30.10.2009 (0 мес. 14 дн.)
16.10.2009 (1 мес. 15 дн.)
31.08.2009 (2 мес. 6 дн.)
25.06.2009 (0 мес. 15 дн.)
10.06.2009 (0 мес. 19 дн.)
22.05.2009 (0 мес. 24 дн.)
28.04.2009 (1 мес. 1 дн.)
27.03.2009 (1 мес. 12 дн.)
12.02.2009 (0 мес. 17 дн.)
26.01.2009 (1 мес. 9 дн.)
17.12.2008 (0 мес. 20 дн.)
27.11.2008 (0 мес. 29 дн.)
29.10.2008 (1 мес. 9 дн.)
19.09.2008 (0 мес. 11 дн.)
08.09.2008 (0 мес. 10 дн.)
29.08.2008 (1 мес. 15 дн.)
14.07.2008 (0 мес. 14 дн.)
30.06.2008 (1 мес. 10 дн.)
20.05.2008 (0 мес. 15 дн.)
05.05.2008 (0 мес. 14 дн.)
21.04.2008 (0 мес. 12 дн.)
09.04.2008 (0 мес. 13 дн.)
27.03.2008 (0 мес. 9 дн.)
18.03.2008 (0 мес. 6 дн.)
12.03.2008 (0 мес. 27 дн.)
14.02.2008 (0 мес. 22 дн.)
23.01.2008 (1 мес. 0 дн.)
23.12.2007 (0 мес. 27 дн.)
26.11.2007 (2 мес. 9 дн.)
17.09.2007 (0 мес. 12 дн.)
05.09.2007 (1 мес. 16 дн.)
20.07.2007 (0 мес. 21 дн.)
29.06.2007 (2 мес. 10 дн.)
19.04.2007 (0 мес. 20 дн.)
30.03.2007 (1 мес. 12 дн.)
15.02.2007 (0 мес. 16 дн.)
30.01.2007 (1 мес. 3 дн.)
27.12.2006 (0 мес. 29 дн.)
28.11.2006 (0 мес. 15 дн.)
13.11.2006 (0 мес. 11 дн.)
02.11.2006 (0 мес. 8 дн.)
25.10.2006 (0 мес. 14 дн.)
11.10.2006 (0 мес. 9 дн.)
02.10.2006
Спасибо,логической цепочки нет как я понял,будем ждать чо...
Цитата
Евгений Сергеев пишет:
логической цепочки нет
Мне кажется у Яндекс сейчас логика напрочь отсутствует ) smile:)
Цитата
Евгений Сергеев пишет:
27.12.2006 (0 мес. 29 дн.)
28.11.2006 (0 мес. 15 дн.)
13.11.2006 (0 мес. 11 дн.)
02.11.2006 (0 мес. 8 дн.)
25.10.2006 (0 мес. 14 дн.)
11.10.2006 (0 мес. 9 дн.)
02.10.2006
эх. яшка а давай как в 2006 году:)
Изменено: Wiktor Jakuszyk - 9 Августа 2013 22:53 (зловещее сообщение 666. Может к апу )))
А что?! До 15-го может и Апнет, хоть один из двух АПеров. А вдруг вдвоем каааааак Апнутся smile:sarc:
Цитата
Wiktor Jakuszyk пишет:
зловещее сообщение 666. Может к апу
А может наоборот:)
Лучший обменник криптовалюты на 2024 год: WEB | Telegram
Очень жду АП ))) за последние 2 аПА - 20
Цитата
Димон Иванов пишет:
Цитата
Евгений Сергеев пишет:
логической цепочки нет
Мне кажется у Яндекс сейчас логика напрочь отсутствует ) smile:)
Как раз там только логика, а если это не вписывается в Ваши планы.. Если так сильно нужен ТИЦ, то в ЯК Вам дорога. А 15000 р. не большая сумма если есть желание продавать ссылки
Страницы: Пред. 1 ... 30 31 32 33 34 ... 74 След.
Похожие темы:
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
Новые темыОбъявленияСвободное общение
15:00 Adtrafico - Правильная партнёрская сеть под бурж трафик 
16:45 Adfinity - Ваш надежный партнер в монетизации трафика 
15:05 Gambling Craft - гемблинг по белому 
19:35 Парсят сай до ddos 
16:02 DreamCash.tl - заработок на онлайн-видео. До 95% отчислений, отличный конверт! 
11:51 Ходяга(АнтиМинусинск) - программа для проклика ссылок, генерации поискового и соц.трафика, улучшения ПФ 
14:39 AviTool - мощный инструмент для автоматизации работы с Avito 
17:22 Sectormoney.com - быстрый и удобный обменник 
16:59 - Вечные ссылки с трастовых сайтов 2024 проверен FastTrust 
16:12 Новый обменный сервис «Money-office» 
04:26 Просто $0.04/IP 9PROXY.COM Резидентные прокси Неограниченная пропускная способность Уникальная политика замены Без чёрного списка 
03:30 Обменный пункт cashalot.one. Выгодный обмен. 
19:58 Европейский эквайринг 
17:18 Инвайтинг(приглашения) в вашу группу/чат телеграм. 
20:00 Точные прогнозы на футбол 
20:09 Сколько сейчас стоит наполнение ИМ? 
12:43 Куплю проигрышные букмекерские аккаунты 
04:33 Половина скидок на распродажах — фейк 
07:53 НейроБабушка наказывает мошенников 
19:59 Осталось 3-5 месяцев до блокировки YouTube в России, — заявил Клименко 
19:57 Пятница 13-ое: VK принял радикальное решение и закрыл доступ к порно контенту