Есть несколько перехваченных доменов, все сайты есть в вебархиве:
1) Сайт в индексе, сайт веб-студии
2) Агенство недвижимости
3) Фирма по продаже пластиковых окон
4) Домен пока без пузомерок, но бэков много, через 1-2 апа должно что то появиться
5) Сайт в скрытом ЯК: Яндекс.Каталог: Юридические консультации, комплексный правовой анализ, представительство в суде, правовое сопровождение бизнеса, разработка проектов документов
6) Сайт в ЯК: ТИЦ 10 PR 1
Кому интересны, пишите в ЛС, название доменов только в личку. По ценам понимание есть только примерное, будет интересно услышать ваши предложения.
1) Сайт в индексе, сайт веб-студии
ТИЦ40(R3) PR2 AR9,484,372 | |||
На сайт ссылаются | 44 домена (вариант2) | ||
Всего ссылок | 52090 | ||
Трафик |
| ||
MajesticSeo TrustFlow/CitationFlow | TF=25 CF=23 (больше - лучше, Google=99/98) | ||
Ahrefs Rank домена/главной | 46/21 (больше - лучше, Google=9x/9x) | ||
Ahrefs ссылок | 61K/61K (на весь домен/главную страницу) | ||
Ссылающихся доменов | 20/19(на домен/главную) | ||
MozRank домена/главной | 28/38 (0-100) | ||
Ссылок по moz.com/]Moz | 6646/6664(учитывемых/всего) | ||
Ссылок по linkpad.ru/]LinkiPad | 3605 (8,418,982,2197) (всего, по уровню вложенности 1-4) | ||
Ссылок LinkPad с доменов | 38 (8,16,25,24)(всего, по уровню вложенности 1-4) | ||
Исх. ссылок всего/на домены | 114 (0,39,75,75)/26 |
2) Агенство недвижимости
ТИЦ30(R3) PR2 ARNA | |
На сайт ссылаются | 20 домена (вариант2) |
Всего ссылок | 49 |
MajesticSeo TrustFlow/CitationFlow | TF=0 CF=11 (больше - лучше, Google=99/98) |
Ahrefs Rank домена/главной | 37/9 (больше - лучше, Google=9x/9x) |
Ahrefs ссылок | 8/8 (на весь домен/главную страницу) |
Ссылающихся доменов | 3/3(на домен/главную) |
MozRank домена/главной | 21/20 (0-100) |
Ссылок по moz.com/]Moz | 0/0(учитывемых/всего) |
Ссылок по linkpad.ru/]LinkiPad | 117 (0,6,26,85) (всего, по уровню вложенности 1-4) |
Ссылок LinkPad с доменов | 43 (0,6,26,14)(всего, по уровню вложенности 1-4) |
Исх. ссылок всего/на домены | 4446 (2,89,2527,2527)/3 |
3) Фирма по продаже пластиковых окон
ТИЦ30(R3) PR3 ARNA | |
На сайт ссылаются | 53 домена (вариант2) |
Всего ссылок | 922 |
MajesticSeo TrustFlow/CitationFlow | TF=13 CF=23 (больше - лучше, Google=99/98) |
Ahrefs Rank домена/главной | 38/17 (больше - лучше, Google=9x/9x) |
Ahrefs ссылок | 15K/34 (на весь домен/главную страницу) |
Ссылающихся доменов | 75/15(на домен/главную) |
MozRank домена/главной | 21/24 (0-100) |
Ссылок по moz.com/]Moz | 8/9(учитывемых/всего) |
Ссылок по linkpad.ru/]LinkiPad | 80 (0,4,24,52) (всего, по уровню вложенности 1-4) |
Ссылок LinkPad с доменов | 21 (0,4,13,8)(всего, по уровню вложенности 1-4) |
Исх. ссылок всего/на домены | 407 (1,81,124,124)/7 |
4) Домен пока без пузомерок, но бэков много, через 1-2 апа должно что то появиться
ТИЦ0(R0) PRNA ARNA | |
На сайт ссылаются | 228 домена (вариант2) |
Всего ссылок | 965 |
MajesticSeo TrustFlow/CitationFlow | TF=8 CF=12 (больше - лучше, Google=99/98) |
Ahrefs Rank домена/главной | 35/35 (больше - лучше, Google=9x/9x) |
Ahrefs ссылок | 51K/51K (на весь домен/главную страницу) |
Ссылающихся доменов | 152/152(на домен/главную) |
MozRank домена/главной | 32/44 (0-100) |
Ссылок по moz.com/]Moz | 861/957(учитывемых/всего) |
Ссылок по linkpad.ru/]LinkiPad | 142 (0,53,49,40) (всего, по уровню вложенности 1-4) |
Ссылок LinkPad с доменов | 82 (0,41,26,25)(всего, по уровню вложенности 1-4) |
Исх. ссылок всего/на домены | 0 (0,0,0,0)/0 |
Вх.ссылок с разных IP/Соседей по IP | 61/0(Сссылок с уник. IP/Сайтов на IP akvse.ru) |
Статистика liveinternet.ru/]LiveInternet | счетчика нет |
Аннулирование тИЦа | Нет (не обнулен) |
5) Сайт в скрытом ЯК: Яндекс.Каталог: Юридические консультации, комплексный правовой анализ, представительство в суде, правовое сопровождение бизнеса, разработка проектов документов
ТИЦ10(R2) PR0 AR8,228,580 | |||
На сайт ссылаются | 22 домена (вариант2) | ||
Всего ссылок | 51 | ||
Трафик |
| ||
MajesticSeo TrustFlow/CitationFlow | TF=14 CF=11 (больше - лучше, Google=99/98) | ||
MozRank домена/главной | 18/32 (0-100) | ||
Ссылок по moz.com/]Moz | 7/7(учитывемых/всего) | ||
Ссылок по linkpad.ru/]LinkiPad | 44 (0,2,19,23) (всего, по уровню вложенности 1-4) | ||
Ссылок LinkPad с доменов | 24 (0,2,12,11)(всего, по уровню вложенности 1-4) | ||
Исх. ссылок всего/на домены | 33 (1,18,14,14)/9 |
6) Сайт в ЯК: ТИЦ 10 PR 1
На сайт ссылаются | 14 домена (вариант2) |
Всего ссылок | 56 |
MajesticSeo TrustFlow/CitationFlow | TF=3 CF=7 (больше - лучше, Google=99/98) |
Ahrefs Rank домена/главной | 35/10 (больше - лучше, Google=9x/9x) |
Ahrefs ссылок | 144/144 (на весь домен/главную страницу) |
Ссылающихся доменов | 4/4(на домен/главную) |
MozRank домена/главной | 13/25 (0-100) |
Ссылок по moz.com/]Moz | 3/4(учитывемых/всего) |
Ссылок по linkpad.ru/]LinkiPad | 14 (0,4,10,0) (всего, по уровню вложенности 1-4) |
Ссылок LinkPad с доменов | 7 (0,4,5,0)(всего, по уровню вложенности 1-4) |
Исх. ссылок всего/на домены | 61 (1,28,17,17)/2 |
Вх.ссылок с разных IP/Соседей по IP | 5/0(Сссылок с уник. IP/Сайтов на IP bikm.ru) |
Тематика сайта в Яндекс | Краеведческие, этнографические музеи |
Регион сайта в Яндекс | Кемеровская область |
Кому интересны, пишите в ЛС, название доменов только в личку. По ценам понимание есть только примерное, будет интересно услышать ваши предложения.